Fußball-WM 2006 - Das große Eli-Tipp&Gewinn-Spiel - Alle Tipps (letzte Aktualisierung 10.Juli 2006 16:00 Uhr)
Zurueck  Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Kerstin Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Stephan Peter
momentane Plazierung   1. 5. 3. 2. 11. 4. 12. 6. 15. 16. 7. 8. 14. 17. 9. 10. 13.
momentane Gesamtpunkte   312 258 267 280 226 260 219 257 197 196 248 239 207 190 233 232 210
davon Bonuspunkte (12 von 12 Bonusfragen sind abgeschlossen)   23 21 33 27 22 29 21 29 24 24 21 25 29 29 30 31 34
 dunkelgrüne Spiele (Deutschland-Spiele) = doppelte Punktwertung Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
Spiel-Nr. Datum Paarung Ergebnis  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt  Tip  Pkt
01 09.06. Deutschland - Costa Rica 4:2 1:1 0 3:1 8 2:1 6 3:0 6 3:2 6 3:0 6 3:2 6 2:1 6 2:0 8 3:1 8 2:1 6 2:1 6 3:2 6 1:0 6 2:0 8 3:1 8 4:2 10
02 09.06. Polen - Ecuador 0:2 2:2 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 1:1 0 3:1 0 1:1 0 2:0 0 3:0 0 1:0 0 0:2 5 2:1 0 1:1 0 2:0 0 2:2 0 2:2 0
03 10.06. England - Paraguay 1:0 1:0 5 3:0 3 2:1 4 2:0 3 2:0 3 2:0 3 2:1 4 2:2 0 2:0 3 2:0 3 2:1 4 2:1 4 3:2 4 0:1 0 3:1 3 2:1 4 3:1 3
04 10.06. Trinidad&Tobago - Schweden 0:0 1:2 0 1:1 4 1:2 0 0:3 0 1:3 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 0:2 0 0:3 0 1:1 4 0:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 0:3 0 0:4 0
05 10.06. Argentinien - Elfenbeinküste 2:1 3:0 3 2:0 3 2:1 5 3:1 3 3:0 3 4:0 3 4:0 3 3:1 3 2:0 3 2:1 5 2:1 5 2:1 5 3:1 3 2:0 3 3:1 3 4:1 3 3:0 3
06 11.06. Serbien-Montenegro - Niederlande 0:1 1:1 0 1:2 4 1:2 4 1:2 4 2:2 0 1:3 3 1:3 3 1:2 4 0:2 3 1:2 4 0:1 5 1:3 3 1:3 3 1:1 0 0:2 3 1:4 3 1:2 4
07 11.06. Mexiko - Iran 3:1 3:1 5 3:0 3 2:1 3 2:1 3 1:0 3 2:1 3 3:0 3 4:1 3 1:2 0 2:1 3 2:0 4 1:1 0 4:1 3 3:1 5 1:0 3 2:1 3 2:2 0
08 11.06. Angola - Portugal 0:1 1:3 3 1:2 4 1:2 4 0:3 3 2:3 4 1:1 0 2:2 0 1:3 3 0:2 3 0:2 3 1:3 3 0:2 3 1:3 3 0:2 3 0:2 3 0:2 3 2:3 4
09 12.06. Italien - Ghana 2:0 4:0 3 2:1 3 2:1 3 3:1 4 2:0 5 2:0 5 4:1 3 3:0 3 3:0 3 3:0 3 2:1 3 1:1 0 3:1 4 4:1 3 3:0 3 3:0 3 2:1 3
10 12.06. USA - Tschechien 0:3 2:2 0 0:2 3 1:2 3 1:3 3 3:2 0 1:3 3 2:2 0 1:2 3 1:2 3 1:2 3 0:3 5 0:1 3 1:3 3 1:1 0 1:1 0 1:3 3 1:1 0
11 13.06. Brasilien - Kroatien 1:0 2:1 4 1:1 0 2:1 4 2:0 3 2:1 4 2:0 3 4:2 3 3:1 3 4:0 3 3:1 3 2:2 0 2:0 3 4:1 3 3:1 3 3:0 3 5:1 3 2:0 3
12 12.06. Australien - Japan 3:1 0:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:1 0 3:0 3 2:1 3 1:2 0 0:0 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:1 0 1:2 0 1:3 0 2:3 0
13 13.06. Frankreich - Schweiz 0:0 3:1 0 3:0 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 3:2 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 2:1 0 3:0 0 3:1 0 2:0 0 2:1 0
14 13.06. Südkorea - Togo 2:1 3:0 3 1:1 0 2:1 5 2:0 3 1:0 4 2:2 0 1:1 0 2:0 3 2:0 3 2:0 3 3:1 3 2:0 3 3:1 3 1:0 4 1:1 0 1:0 4 2:2 0
15 14.06. Spanien - Ukraine 4:0 3:1 3 0:2 0 2:1 3 2:1 3 2:1 3 2:1 3 2:0 3 3:1 3 2:1 3 2:1 3 1:1 0 2:1 3 2:1 3 2:1 3 2:0 3 2:2 0 1:4 0
16 14.06. Tunesien - Saudi-Arabien 2:2 0:2 0 4:0 0 2:1 0 1:1 4 1:2 0 3:1 0 1:1 4 2:1 0 1:2 0 1:2 0 4:1 0 2:0 0 4:4 4 1:2 0 1:1 4 1:2 0 3:0 0
  Vorrunde (2.Spieltag) Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
17 14.06. Deutschland - Polen 1:0 3:1 6 3:0 6 2:1 8 2:1 8 1:0 10 3:2 8 3:1 6 1:1 0 2:1 8 2:1 8 2:0 6 3:1 6 3:2 8 3:1 6 2:0 6 1:0 10 5:2 6
18 15.06. Ecuador - Costa Rica 3:0 2:1 3 2:1 3 2:1 3 2:0 3 2:0 3 2:0 3 1:1 0 2:0 3 1:2 0 1:2 0 1:1 0 2:1 3 2:1 3 2:0 3 1:0 3 1:0 3 1:0 3
19 15.06. England - Trinidad&Tobago 2:0 2:1 3 2:0 5 2:1 3 3:0 3 2:1 3 2:0 5 2:0 5 3:1 4 2:0 5 2:1 3 3:0 3 3:0 3 3:1 4 2:0 5 2:0 5 3:1 4 2:0 5
20 15.06. Schweden - Paraguay 1:0 1:1 0 0:1 0 2:1 4 2:1 4 1:2 0 3:1 3 2:2 0 1:2 0 2:1 4 2:0 3 2:0 3 0:1 0 1:1 0 1:2 0 1:0 5 2:0 3 1:1 0
21 16.06. Argentinien - Serbien-Montenegro 6:0 2:0 3 2:0 3 2:1 3 2:1 3 2:1 3 3:1 3 2:0 3 2:0 3 2:0 3 2:0 3 3:0 3 2:0 3 2:1 3 2:2 0 3:1 3 4:2 3 2:0 3
22 16.06. Niederlande - Elfenbeinküste 2:1 3:1 3 2:3 0 2:1 5 2:1 5 2:1 5 2:1 5 4:1 3 3:0 3 1:2 0 2:2 0 1:1 0 3:1 3 2:1 5 2:1 5 2:1 5 6:2 3 3:1 3
23 16.06. Mexiko - Angola 0:0 4:0 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 3:0 0 3:1 0 2:1 0 1:2 0 2:0 0 4:0 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 3:0 0
24 17.06. Portugal - Iran 2:0 1:1 0 1:0 3 2:1 3 2:0 5 2:0 5 2:0 5 4:1 3 4:0 3 2:2 0 2:1 3 2:0 5 3:0 3 2:1 3 1:0 3 2:0 5 2:2 0 2:1 3
25 17.06. Italien - USA 1:1 2:1 0 3:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 2:2 4 2:1 0 3:1 0 3:1 0 1:0 0 2:0 0 3:2 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0 2:0 0
26 17.06. Tschechien - Ghana 0:2 2:0 0 0:1 3 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0 2:0 0 2:0 0 3:0 0 1:1 0 2:0 0 4:1 0 4:0 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0
27 18.06. Brasilien - Australien 2:0 3:2 3 3:2 3 2:1 3 3:0 3 3:1 4 3:1 4 4:2 4 3:1 4 2:0 5 3:0 3 2:0 5 2:1 3 3:1 4 2:0 5 3:1 4 6:2 3 3:1 4
28 18.06. Japan - Kroatien 0:0 2:2 4 1:2 0 1:2 0 1:1 4 0:1 0 0:2 0 0:2 0 1:1 4 2:2 4 1:2 0 1:2 0 0:2 0 2:2 4 0:1 0 1:2 0 3:1 0 1:1 4
29 18.06. Frankreich - Südkorea 1:1 2:1 0 0:2 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0 1:2 0 3:1 0 2:0 0 2:0 0 3:2 0 1:1 5
30 19.06. Togo - Schweiz 0:2 1:3 4 1:1 0 1:2 3 0:2 5 1:0 0 1:3 4 1:2 3 1:2 3 1:2 3 1:2 3 0:2 5 1:1 0 2:1 0 1:1 0 1:1 0 0:0 0 1:2 3
31 19.06. Spanien - Tunesien 3:1 3:2 3 2:0 4 2:1 3 2:0 4 2:0 4 2:0 4 3:2 3 3:0 3 2:0 4 2:1 3 1:1 0 3:0 3 3:1 5 3:1 5 2:0 4 1:0 3 2:0 4
32 19.06. Saudi-Arabien - Ukraine 0:4 1:2 3 0:1 3 1:2 3 0:3 3 0:2 3 1:2 3 1:2 3 0:2 3 1:3 3 1:1 0 1:3 3 1:1 0 2:2 0 0:1 3 1:2 3 2:2 0 0:2 3
  Vorrunde (3.Spieltag) Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
33 20.06. Ecuador - Deutschland 0:3 1:2 6 1:3 6 1:2 6 0:2 6 0:2 6 2:3 6 1:2 6 1:2 6 1:2 6 1:2 6 1:1 0 0:2 6 2:3 6 1:2 6 0:2 6 1:1 0 1:2 6
34 20.06. Costa Rica - Polen 1:2 1:3 3 1:1 0 1:2 5 0:3 3 0:2 3 0:2 3 1:1 0 0:1 4 1:2 5 1:2 5 0:1 4 0:2 3 1:3 3 0:1 4 1:2 5 1:2 5 2:2 0
35 20.06. Schweden - England 2:2 1:1 4 1:3 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 1:1 4 1:3 0 1:0 0 1:1 4 2:1 0 0:1 0 0:2 0 2:2 5 0:1 0 1:2 0 2:3 0 1:1 4
36 20.06. Paraguay - Trinidad&Tobago 2:0 3:0 3 0:0 0 2:1 3 2:0 5 1:0 3 2:1 3 1:1 0 2:0 5 1:2 0 0:2 0 2:1 3 0:1 0 1:2 0 2:2 0 2:0 5 1:0 3 3:1 4
37 21.06. Niederlande - Argentinien 0:0 1:1 4 1:4 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 0:1 0 2:2 4 1:3 0 2:1 0 2:4 0 1:1 4 1:1 4 2:2 4 0:1 0 1:2 0 2:2 4 1:3 0
38 21.06. Elfenbeinküste - Serbien-Montenegro 3:2 1:0 4 4:0 3 2:1 4 2:1 4 1:0 4 2:0 3 2:1 4 2:1 4 2:1 4 2:1 4 2:1 4 1:0 4 2:1 4 1:3 0 2:0 3 0:1 0 1:2 0
39 21.06. Portugal - Mexiko 2:1 1:1 0 3:2 4 2:1 5 2:1 5 1:2 0 2:1 5 2:3 0 3:1 3 2:0 3 2:0 3 1:0 4 2:0 3 2:3 0 2:1 5 2:1 5 2:2 0 3:1 3
40 21.06. Iran - Angola 1:1 0:1 0 0:1 0 1:2 0 2:0 0 1:2 0 0:0 4 2:1 0 0:1 0 1:2 0 2:1 0 1:0 0 0:1 0 2:1 0 1:0 0 0:1 0 1:0 0 1:2 0
41 22.06. Tschechien - Italien 0:2 1:3 4 2:2 0 1:2 3 1:1 0 0:1 3 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 1:2 3 0:2 5 0:1 3 3:1 0 2:2 0 1:1 0 1:2 3 0:0 0
42 22.06. Ghana - USA 2:1 1:2 0 2:1 5 2:1 5 1:2 0 2:1 5 2:0 3 1:3 0 0:0 0 2:1 5 2:1 5 3:0 3 1:0 4 3:1 3 2:1 5 0:2 0 0:1 0 3:2 4
43 22.06. Japan - Brasilien 1:4 0:4 3 1:2 3 1:2 3 0:2 3 0:2 3 0:3 4 2:3 3 0:3 4 0:2 3 0:2 3 1:2 3 0:2 3 2:4 3 2:3 3 0:3 4 1:3 3 0:2 3
44 22.06. Kroatien - Australien 2:2 1:0 0 0:3 0 2:1 0 2:2 5 1:0 0 1:2 0 2:2 5 1:2 0 1:2 0 2:1 0 1:1 4 0:1 0 1:3 0 2:1 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0
45 23.06. Togo - Frankreich 0:2 1:6 3 0:2 5 1:2 3 0:3 3 1:2 3 0:1 3 1:3 4 0:2 5 1:2 3 1:2 3 0:3 3 0:2 5 2:3 3 1:3 4 0:2 5 1:3 4 1:2 3
46 23.06. Schweiz - Südkorea 2:0 2:1 3 0:1 0 2:1 3 1:1 0 1:2 0 2:0 5 1:2 0 2:1 3 2:1 3 2:1 3 1:2 0 0:1 0 1:1 0 0:1 0 1:0 3 0:2 0 2:0 5
47 23.06. Saudi-Arabien - Spanien 0:1 1:3 3 0:3 3 1:2 4 0:3 3 0:3 3 0:3 3 1:2 4 0:3 3 0:2 3 1:2 4 0:5 3 0:3 3 1:3 3 2:4 3 0:3 3 1:4 3 0:3 3
48 23.06. Ukraine - Tunesien 1:0 2:1 4 1:0 5 2:1 4 2:0 3 2:0 3 2:0 3 2:1 4 1:0 5 2:2 0 2:1 4 2:1 4 2:0 3 2:1 4 1:0 5 2:1 4 1:0 5 2:2 0
  Achtelfinale (doppelte Punktwertung) Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
49 24.06. Deutschland - Schweden 2:0 3:1 16 4:1 12 2:1 12 2:1 12 2:1 12 3:2 12 2:1 12 1:1 0 3:1 16 2:1 12 2:0 20 3:1 16 2:1 12 1:0 12 2:1 12 4:1 12 3:1 16
50 24.06. Argentinien - Mexiko 2:1 2:0 6 2:1 10 2:1 10 3:0 6 3:1 6 3:1 6 2:1 10 2:0 6 3:1 6 2:1 10 3:1 6 2:0 6 3:2 8 2:1 10 2:0 6 4:1 6 2:0 6
51 25.06. England - Ecuador 1:0 1:0 10 3:0 6 2:1 8 2:0 6 1:0 10 2:0 6 3:2 8 2:1 8 2:1 8 2:1 8 1:2 0 2:1 8 1:2 0 1:0 10 2:0 6 1:0 10 2:0 6
52 25.06. Portugal - Niederlande 1:0 1:2 0 3:0 6 1:2 0 2:1 8 0:1 0 1:2 0 1:2 0 1:1 0 1:2 0 2:1 8 0:0 0 1:2 0 2:1 8 1:2 0 2:1 8 2:6 0 1:1 0
53 26.06. Italien - Australien 1:0 2:1 8 2:3 0 2:1 8 2:0 6 0:1 0 2:1 8 2:1 8 2:0 6 2:1 8 3:0 6 0:1 0 1:2 0 1:2 0 2:1 8 2:0 6 3:1 6 3:1 6
54 26.06. Schweiz - Ukraine 0:0 1:1 8 0:0 10 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 3:2 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1:1 8 2:1 0 2:1 0 1:2 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0
55 27.06. Brasilien - Ghana 3:0 3:0 10 3:2 6 2:1 6 3:0 10 3:0 10 3:1 6 2:0 6 3:1 6 2:1 6 2:1 6 2:1 6 3:1 6 4:2 6 2:1 6 3:0 10 7:2 6 4:0 6
56 27.06. Spanien - Frankreich 1:3 1:2 6 1:0 0 2:1 0 2:1 0 0:1 6 3:2 0 3:2 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 0:1 6 2:1 0 3:1 0 1:2 6 2:0 0 3:1 0 3:1 0
  Viertelfinale (dreifache Punktwertung) Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
57 30.06. Deutschland - Argentinien 1:1 2:3 0 2:2 24 1:2 0 0:2 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:2 24 3:1 0 2:1 0 1:1 30 2:1 0 3:1 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 3:2 0
58 30.06. Italien - Ukraine 3:0 1:0 9 1:0 9 2:1 9 2:0 9 1:0 9 1:0 9 1:2 0 2:0 9 0:0 0 2:0 9 0:1 0 2:1 9 2:1 9 1:0 9 2:0 9 3:1 9 2:0 9
59 01.07. England - Portugal 0:0 1:1 12 2:0 0 2:1 0 1:2 0 2:0 0 1:0 0 2:1 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:0 0 0:0 15 1:2 0 2:1 0 1:3 0 1:3 0 2:1 0
60 01.07. Brasilien - Frankreich 0:1 1:2 12 3:1 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0 1:2 12 2:2 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 2:0 0 3:1 0 1:3 9 2:1 0
  Halbfinale & Spiel um Platz 3 (vierfachePunktwertung)
61 04.07. Deutschland - Italien 0:2 1:2 24 3:2 0 1:2 24 0:1 24 2:1 0 1:0 0 2:1 0 1:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 1:1 0 1:0 0 2:1 0 1:3 32 2:1 0
62 05.07. Portugal - Frankreich 0:1 0:1 20 1:3 12 2:1 0 1:2 16 1:2 16 1:2 16 0:2 12 2:1 0 1:2 16 2:1 0 1:1 0 1:2 16 1:2 16 1:1 0 2:1 0 1:3 12 1:2 16
63 08.07. Deutschland - Portugal 3:1 3:1 40 3:1 40 2:1 24 2:1 24 2:1 24 3:1 40 2:1 24 2:0 32 1:2 0 1:2 0 2:0 32 2:0 32 1:1 0 0:1 0 1:0 24 1:3 0 0:2 0
  Finale (fünffachePunktwertung)
64 09.07. Italien - Frankreich 1:1 0:1 0 1:2 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 0:2 0 1:2 0 1:1 25 0:2 0 0:1 0 2:1 0 2:0 0 0:1 0 1:0 0 1:0 0 3:1 0 2:1 0
   Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Gari Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Yever Peter
momentane Plazierung   1. 5. 3. 2. 11. 4. 12. 6. 15. 16. 7. 8. 14. 17. 9. 10. 13.
momentane Gesamtpunkte   312 258 267 280 226 260 219 257 197 196 248 239 207 190 233 232 210
davon Bonuspunkte (12 von 12 Bonusfragen sind abgeschlossen)   23 21 33 27 22 29 21 29 24 24 21 25 29 29 30 31 34
Zurueck  Loni Acker Turli Zaungast Chera Nili Mutti Vati Kerstin Maik Birgit Nony Gisela Burkhard Thorsten Stephan Peter