| 1 | Die Unternehmensformen | ||
| 1.1 | Die Unternehmensformen im Überblick | 1.1 | |
| 1.2 | Die Personengesellschaften | ||
| 1.2.1 | Die Einzelunternehmung | ||
| 1.2.2 | Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 1.2.2 | |
| 1.2.3 | Die Kommanditgesellschaft (KG) | 1.2.3 | |
| 1.3 | Die Kapitalgesellschaften | ||
| 1.3.1 | Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 1.3.1 | |
| 1.3.2 | Die Aktiengesellschaft (AG)
|
1.3.2 | |
| 1.4 | Die Genossenschaften (eG)
Arbeitsblatt "Unternehmensformen" --> |
1.4 | |
| 2 | Die Verflechtung der Wirtschaft | ||
| 2.1 | Die Ursachen wirtschaftlicher Konzentration | 2.1 | |
| 2.2 | Die Formen der Kooperation | ||
| 2.3 | Die Formen der Konzentration | ||
| 2.4 | Die Wettbewerbskontrolle | ||
| 2.5 | Die berufsständigen Organisationen
freiwillige Hausaufgabe --> |
2.5 | |
| 3 | Der Markt und die Preisbildung | ||
| 3.1 | Die Marktarten | 3.1 | |
| 3.2 | Die Marktformen | 3.2 | |
| 3.3 | Die Preisbildung | 3.3 | |
| 3.3.1 | Der Begriff "Preis" | ||
| 3.3.2 | Die Preisbildung bei vollständiger Konkurrenz | ||
| 4 | Die Wirtschaftsordnungen | 4 | |
| 4.1 | Die Grundprobleme jeder Wirtschaftsordnung | ||
| 4.2 | Die freie Marktwirtschaft
|
||
| 4.3 | Die Zentralverwaltungswirtschaft
freiwillige Hausaufgabe --> |
||
| 4.4 | Die soziale Marktwirtschaft |